Ração Fabene Feline Castrado 3kg
R$49.90
Em estoque
Descrição
Detalhes
Indicado para gatos castrados de todas as idades, a Ração Seca Fabene Premium Especial para Gatos Castrados possui ingredientes de altíssima digestibilidade e um ótimo teor de proteína que contribui para a manutenção da massa magra. Com L-Carnitina que promove a manutenção dp peso ideal, evitando o fácil ganho de peso. Os ingredientes selecionados criteriosamente, de alta digestibilidade permite menor grau de saturação da urina.
Especificações
Indicação | Gatos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raça | Raças Grandes, Raças Médias, Raças Pequenas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Idade | Adultos, Filhotes, Idosos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linha | Fabene | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Ração | Premium Especial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sabor | Carne, Frango | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Composição | Farinha de vísceras de aves, farinha de carne bovina, *glúten de milho, *farelo de soja, *milho grão moído, quirera de arroz, óleo de peixe, óleo de frango, fibra de ervilha, polpa de beterraba, hidrolisado de fígado de frango, levedura seca de cervejaria, cloreto de sódio, cloreto de potássio, cloreto de colina, taurina, L-carnitina, ácido cítrico, aditivo prebiótico (Mannan-oligossacarídeos), sorbato de potássio, aditivo antioxidante (BHT e BHA), vitamina A, vitamina D3, vitamina E, vitamina K3, vitamina B1, vitamina B2, vitamina B6, vitamina B12, niacina, pantotenato de cálcio, ácido fólico, biotina, sulfato de ferro, sulfato de cobre, sulfato de manganês, sulfato de zinco, iodato de cálcio e selenito de sódio. *Espécies doadoras de genes: Milho – Bacillus thuringiensis, Streptomyces viridochromogenes; *Soja – Agrobacterium tumefaciens. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Níveis de garantia |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enriquecimento por Kg |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apresentação | 3 Kg; 10,1 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marca | Premiatta |
Avaliações
Não há avaliações ainda.