Ração Vet Life Obesity e Diabetic para Cães Mini 2kg
R$114.50
Em estoque
Descrição
Detalhes
A Ração Farmina Vet Life Natural Obesity e Diabetic para Cães Mini é um alimento coadjuvante para cachorros com sobrepeso, obeso e/ou com diabetes. O excesso de peso prejudica e reduz a expectativa de vida. A obesidade é causada na maioria dos casos por excesso de ingestão de calorias e gorduras, baixa em fibras e combinada com a falta de exercícios físicos.
Especificações
Indicação | Cachorros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raça | Raças Pequenas, Raças Médias, Raças Grandes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Idade | Adultos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linha | Vet Life | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Ração | Medicamentosa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indicação Veterinária | Diabetico, Obesidade, Sobrepeso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corante | Sem corante | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transgênico | Sem transgênico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamanho do Grão | Grão pequeno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calorias por Kg | 2.950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Composição | Farinha de vísceras de aves, ovo em pó, farinha de peixe, sorgo integral moído, aveia descascada, cevada em grão, quirera de arroz, semente de linhaça, polpa de beterraba, celulose, casca de ervilha, casca de psyllium, gordura de frango, óleo de peixe refinado, DL-metionina, taurina, L-carnitina, triptofano, sulfato de condroitina, sulfato de glicosamina, parede celular de levedura (beta glucanas, mannan-oligossacarídeos), fruto-oligossacarídeos, extrato de yucca, zeolita, hidrolisado de fígado suíno, vitaminas (A, D3, E, K3, B1, B2, B6, B12, C, H, PP, ácido pantotênico, ácido fólico, cloreto de colina), fosfato bicálcico, carbonato de cálcio, cloreto de sódio, cloreto de potássio, transquelato de ferro, transquelato de cobre, transquelato de zinco, transquelato de manganês, transquelato de selênio, iodato de cálcio, propionato de cálcio, concentrado de tocoferóis. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Níveis de garantia |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enriquecimento por Kg |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantidade Recomendada |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apresentação | 2 Kg, 10,1 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marca | Farmina |
Avaliações
Não há avaliações ainda.